Technische Details des Gasometers Nr.1 im Gaswerk Schlieren:
| Teleskop-Niederdruckgasbehälter,
letzter dieser Art in der Schweiz |
|
| Projektierung: | 1898 |
| Erstellung und Inbetriebnahme: | 1899 |
| Höhe Dach eingefahren: | 12 m |
| ausgefahren bis Kalottendach: | 32 m |
| bis Führungsgerüst und bis Figürchen darauf: | ca. 35 m |
| (hoch- und runtergefahren im Teleskopsystem der 3 Tassen) | |
| Höhe: | 34.5 m |
| Innenvolumen: | 36'000 m3 |
| Nutzvolumen: | 25'000 m3 |
| Wasservolumen: | 10'000 m3 |
| Durchmesser: | 40 m |
| Gesamtgewicht: | über 350 Tonnen |
| zu hebendes Gewicht: | 260 Tonnen |
| Wasserhöhe im Innern: | ca. 8.30 m |
| Druck: | 0,013 bar bis 0, 28 bar (Überdruck) |
Ursprünglich mit Stadt-Gas (aus Kohle), ab 1974 mit Erdgas bewirtschaftet und nach der Renovation als Denkmal mit Luft gefüllt. |
|
